| # | Mot-clé (langage client) | Volume mensuel estimé | CPC estimé | Type |
|---|---|---|---|---|
| 1 | sérum sans résidu gras | 2 400 / mois | 0,85 € | Exact |
| 2 | huile sèche légère bio | 1 900 / mois | 0,72 € | Expression |
| 3 | soin hydratant sans parfum peau sensible | 1 650 / mois | 0,98 € | Exact |
| 4 | gel douche texture légère | 1 350 / mois | 0,61 € | Expression |
| 5 | cosmétique bio rechargeable écologique | 1 100 / mois | 0,55 € | Large |
| 6 | alternative cosmétique bio moins huileuse | 900 / mois | 0,47 € | Exact |
| 7 | soin corps longue durée pas collant | 820 / mois | 0,79 € | Expression |
| 8 | shampoo sans sulfate sans parfum bio | 750 / mois | 0,92 € | Exact |
| 9 | crème hydratante absorption rapide bio | 680 / mois | 0,88 € | Expression |
| 10 | soin naturel peau atopique sans allergie | 590 / mois | 1,05 € | Exact |
| # | Mot-clé | Volume mensuel FR | CPC moyen | Concurrence |
|---|---|---|---|---|
| 1 | crème hydratante visage | 22,2 K / mois | 0,58 € | Élevé |
| 2 | fond de teint longue tenue | 18,1 K / mois | 0,85 € | Élevé |
| 3 | sérum visage anti-âge | 14,8 K / mois | 0,72 € | Moyen |
| 4 | mascara volume longue tenue | 9,9 K / mois | 0,64 € | Moyen |
| 5 | sérum hyaluronique bio | 8,1 K / mois | 0,79 € | Moyen |
| 6 | routine skincare bio | 6,6 K / mois | 0,43 € | Faible |
| 7 | huile visage sèche bio | 4,4 K / mois | 0,51 € | Moyen |
| 8 | soin peau sensible sans parfum | 3,6 K / mois | 0,68 € | Faible |
Chaque mois, recevez les mêmes insights ultra-détaillés sur les avis de vos vrais concurrents. Frustrations, opportunités, signaux prédictifs — tout ce qu'il faut pour avoir une longueur d'avance.